11ème Foulées Noisy le GRAND le 13 mai  2007
  Classement  Scratch 3 km
Place Lic Nom Ligue N° Club Nom Club Tps S-An Cat Place Categ Dos Moy
1 1046533 SERKA KAMEL             I-F 93057 GA NOISY LE GRAND        00:10:16 M86 ESM 1 316 17,53
2        RABOTIN EDDIE                    FCSAD                   00:11:12 M63 V1M 1 319 16,07
3 721137 MEDHI ZOUHAIR           I-F 93057 GA NOISY LE GRAND        00:11:19 M92 MIH 0 311 15,91
4 597055 ARNAULT JEREMIE         I-F 93057 GA NOISY LE GRAND        00:11:23 M91 CAM 1 313 15,81
5        CARDOSO THEO                     UNSS                    00:11:24 M94 BEM 1 326 15,79
6 215792 ACIKGOZ LAURA           I-F 93057 GA NOISY LE GRAND        00:12:08 F89 JUF 1 315 14,84
7        CARDOSO VINCENT                  UNSS                    00:12:10 M94 BEM 2 333 14,79
8 554612 TRISOLINI VINCENT       I-F 93057 GA NOISY LE GRAND        00:12:20 M91 CAM 2 349 14,59
9        CARDOSO OLIVIER                  NL                      00:12:32 M64 V1M 2 321 14,36
10 113231 PUJAR YANNIS            I-F 93057 GA NOISY LE GRAND        00:12:33 M92 MIM 1 339 14,34
11        FESTIN QUENTIN                   UNSS                    00:12:40 M97 POM 0 327 14,21
12        DOURTHE FLORIAN                  UNSS                    00:12:47 M93 MIH 0 323 14,08
13        CORA THIBAULT                    NL                      00:12:50 M94 BEM 3 358 14,03
14        LANGOU DOMINIQUE                 NL                      00:13:11 M59 V1M 3 305 13,65
16        LERAY FRANCK                     NOSYKA                  00:13:26 M66 V1M 4 309 13,4
17        ARNOLD THIBAULT                  NL                      00:13:30 M81 SEM 1 350 13,33
18        GUERINEAU MAXIME                 UNSS                    00:13:43 M94 BEM 4 324 13,12
19 666815 GAUTHIEROT CELINE       I-F 93057 GA NOISY LE GRAND        00:13:54 F93 MIF 1 340 12,95
20        DOMELOT MARINE                   NL                      00:14:04 F94 BEF 1 347 12,8
21        CASSIUS RICHARD                  NL                      00:14:15 M63 V1M 5 302 12,63
22        PRADAYROL ALLEX ANDELIEN          NL                      00:14:18 M94 BEM 5 307 12,59
23        CHARRUYER MARION                 UNSS                    00:14:20 F94 BEF 2 325 12,56
24        LECORGNE ZOE                     UNSS                    00:14:26 F94 BEF 3 334 12,47
25        GUILLET VICTOR                   UNSS                    00:14:27 M94 BEM 6 330 12,46
26        PHILIPPE SOLENE                  NL                      00:14:31 F94 BEF 4 351 12,4
27 708422 MONROSE AURELIE         I-F 93057 GA NOISY LE GRAND        00:14:41 F93 MIF 2 341 12,26
28        ROSENFERM CORENTIN               NL                      00:14:41 M93 MIM 2 344 12,26
29        FERREIRA BRUNO                   UNSS                    00:15:16 M93 MIH 0 322 11,79
30        BRAULT ALEXANDRE                 NL                      00:15:25 M94 BEM 7 318 11,68
31        DESCHAMPS CHRISTOPHE             NOSYKA                  00:15:50 M93 MIH 0 308 11,37
32        VERVOUX XAVIER                   NOSYKA                  00:15:57 M69 SEM 2 310 11,29
33        LASSALVY MARIE                   UNSS                    00:15:57 F94 BEF 5 332 11,29
34        TANDUNDU CAROLE                  NL                      00:16:00 F94 BEF 6 303 11,25
35        CHANDIOUX KARINE                 NL                      00:16:13 F71 SEF 1 306 11,1
36        GUILBERT LEONIE                  NL                      00:16:17 F93 MIF 3 354 11,05
37        DOMINGUES LAURIE                 UNSS                    00:16:18 F94 BEF 7 331 11,04
38        MANCEAU JULIE                    NL                      00:17:41 F93 MIF 4 353 10,18
39        MICHEL HENRI                     NL                      00:17:48 M38 V3M 1 301 10,11
40        BALDE AISSATOU                   ARTS MARTIAUX           00:17:58 M82 SEM 3 317 10,02
41        VANDARD NATHAN                   NL                      00:18:12 M93 MIH 0 335 9,89
42        WOCK TAI CELIE                   UNSS                    00:18:36    BEF 8 329 9,68
43        LOURENCO LESLIE                  AS CLOS ST VINCENT       00:18:43 F94 BEF 9 355 9,62
44        BIZARD CATHERINE                 NL                      00:19:15 F57 V2F 1 345 9,35
45        COCULA CARINE                    NL                      00:19:24 F72 SEF 2 346 9,28
46        MAGADEVANE VESANDY               NL                      00:20:00 F73 SEF 3 352 9
47 497217 DUPUY ELEONOR           I-F 93057 GA NOISY LE GRAND        00:20:03 F93 MIF 5 338 8,98
48        BIEUZEN ANNE LAURE               NL                      00:22:05 F73 SEF 4 304 8,15
49        DEPAGNIAT MARIE CLAIRE           NL                      00:22:27 F95 BEF 10 357 8,02
50 136330 DESANLIS ROMAIN         I-F 93057 GA NOISY LE GRAND        00:22:28 M88 JUM 1 348 8,01
51        LOURENCO LESLIE                  AS CLOS ST VINCENT       00:22:28 F94 BEF 11 356 8,01